1 x de R$3.718,00 sem juros | Total R$3.718,00 | |
2 x de R$2.046,94 | Total R$4.093,89 | |
3 x de R$1.384,46 | Total R$4.153,38 | |
4 x de R$1.048,85 | Total R$4.195,39 | |
5 x de R$847,18 | Total R$4.235,92 | |
6 x de R$709,64 | Total R$4.257,85 | |
7 x de R$609,43 | Total R$4.266,03 | |
8 x de R$538,27 | Total R$4.306,19 | |
9 x de R$481,44 | Total R$4.332,96 | |
10 x de R$434,86 | Total R$4.348,57 | |
11 x de R$398,87 | Total R$4.387,61 | |
12 x de R$366,81 | Total R$4.401,74 |
O Lebrew AquaGauge é um analisador portátil de atividade de água (AW), projetado para medir a pressão de vapor em amostras e prever condições de crescimento bacteriano. Compacto e prático, é ideal para produtores, traders e torradores de café que buscam controle consistente da qualidade dos grãos.
Características Principais
Design e Especificações